Ergebnisse & Tabelle(n): Kreisliga B 2 Steinfurt 2021/2022 |
Spieltagergebnisse - Spieltag 26 (19.05.2022 - 22.05.2022) |
Donnerstag, 19.05.2022 - 26. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 Uhr |
![]() |
FC Lau-Brechte |
![]() |
FC Galaxy Steinfurt | 4 - 2 | Volksbankstadion Lau-Brechte | ||||
Sonntag, 22.05.2022 - 26. Spieltag | ||||||||||
12:30 Uhr |
![]() |
TuS Laer 08 II |
![]() |
SuS Neuenkirchen IV | 1 - 4 | Sportanlage Laer | ||||
13:00 Uhr |
![]() |
SC Altenrheine III |
![]() |
FC Matellia Metelen II | 3 - 1 | Sportpark Altenrheine | ||||
13:00 Uhr |
![]() |
1. FC Nordwalde II |
![]() |
Borghorster FC III | 2 - 3 | Sparkassen-Stadion | ||||
15:00 Uhr |
![]() |
FC Schwarz-Weiß Weiner |
![]() |
SV Burgsteinfurt II | 2 - 2 | Sparkassenpark Weiner | ||||
15:00 Uhr |
![]() |
FC Westfalia Bilk |
![]() |
FSV Ochtrup II | 1 - 4 | Westfalia-Stadion |
1 Mannschaften haben spielfrei: TuS Germania Horstmar II |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FSV Ochtrup II | 61 | 24 | 20 | 1 | 3 | 79:17 | 62 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Schwarz-Weiß Weiner | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 82:29 | 53 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Burgsteinfurt II | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 69:22 | 47 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Borghorster FC III | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 66:38 | 28 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SuS Neuenkirchen IV | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 67:44 | 23 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
SC Altenrheine III | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 56:52 | 4 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Westfalia Bilk | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 54:37 | 17 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
1. FC Nordwalde II | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 42:44 | -2 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Matellia Metelen II | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 51:56 | -5 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
TuS Laer 08 II | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 33:62 | -29 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 47:76 | -29 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Lau-Brechte | 10 | 24 | 3 | 1 | 20 | 29:109 | -80 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
TuS Germania Horstmar II | 5 | 24 | 1 | 2 | 21 | 20:109 | -89 |
Meister | Aufstiegsrelegation | Absteiger |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::