Sonntag, 16. März 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | DJK Grün-Weiß Nottuln |
---|---|---|
49,40% | Chancen | 50,61% |
7 | Derzeitiger Platz | 9 |
30 | Spiele | 30 |
11/9/10 | S/U/N (Total) | 11/7/12 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 5/5/5 |
4/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
42 | Punkte | 40 |
47 : 53 | Tore | 70 : 60 |
-6 | Differenz | 10 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchster Heimsieg | DJK Grün-Weiß Nottuln - SF Ostinghausen 9:0 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchste Heimniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SC Rot-Weiß Maaslingen 1:4 |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - DJK Grün-Weiß Nottuln 2:6 |
Delbrücker SC - SV Westfalia Soest 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SF Ostinghausen - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
SV Westfalia Soest - DJK Grün-Weiß Nottuln
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|