Tipp: Wir verarbeiten 11 Projekte/Saisons !
Wir verarbeiten 47 Vereine !
Wir verarbeiten 2337 Spiele !
Achtung, ungültige Tabellenauswahl:

Platz   Mannschaft Punkte Spiele S U N Tore Diff.
1 TuS Hiltrup () 458 292 128 74 90 529:415 114
2 Delbrücker SC () 432 265 123 63 79 443:333 110
3 SV Rödinghausen II () 401 265 114 59 92 517:415 102
4 1. FC Gievenbeck () 309 178 87 48 43 328:223 105
5 DJK Grün-Weiß Nottuln () 275 205 74 53 78 337:325 12
6 SpVgg. Vreden () 266 165 77 35 53 315:231 84
7 SC Herford () 260 205 73 41 91 340:388 -48
8 SC Preußen Münster II () 255 146 76 27 43 265:166 99
9 SV Borussia Emsdetten () 229 175 60 49 66 240:277 -37
10 SC Westfalia Kinderhaus () 226 130 65 31 34 253:159 94
11 SV Mesum () 216 158 61 33 64 301:318 -17
12 Victoria Clarholz () 209 164 56 41 67 255:309 -54
13 SC Peckeloh () 207 128 59 30 39 201:167 34
14 SuS Neuenkirchen () 197 148 56 29 63 273:295 -22
15 VfL Theesen () 188 147 53 29 65 263:289 -26
- FC Preußen Espelkamp () 188 130 53 29 48 231:222 9
16 SV Spexard () 173 136 50 23 63 205:266 -61
17 SV Schermbeck () 143 88 42 17 29 180:149 31
18 SC Rot-Weiß Maaslingen () 140 116 38 26 52 182:216 -34
19 SpVgg. Erkenschwick () 134 70 42 8 20 160:105 55
20 VfB Fichte Bielefeld () 132 148 34 30 84 198:309 -111
21 SC Verl II () 123 58 37 12 9 136:62 74
22 TuS Haltern () 116 88 33 17 38 128:145 -17
23 SC Roland Beckum () 112 77 31 19 27 124:110 14
- TuS 05 Sinsen () 112 100 33 13 54 153:206 -53
24 Lüner SV () 97 67 27 16 24 127:107 20
25 FC Viktoria Heiden () 94 88 25 19 44 132:182 -50
- YEG Hassel () 94 60 27 13 20 95:88 7
26 SC Hassel () 67 30 21 4 5 73:21 52
27 Beckumer SpVg. () 66 58 18 12 28 64:106 -42
28 SC Paderborn 07 II () 61 28 20 1 7 62:29 33
29 Hammer SpVg. () 59 58 14 17 27 69:101 -32
30 BSV Roxel () 57 60 16 9 35 73:128 -55
31 1. FC Nieheim () 56 59 15 11 33 99:150 -51
32 SG Bockum-Hövel () 52 60 14 10 36 105:155 -50
33 SV Westfalia Soest () 42 30 11 9 10 47:53 -6
34 SF Ostinghausen () 40 30 12 4 14 58:83 -25
35 FSC Rheda () 37 30 9 10 11 50:51 -1
36 SuS Stadtlohn () 36 30 10 6 14 47:50 -3
37 SuS Bad Westernkotten () 32 30 9 5 16 40:78 -38
38 TuS Tengern () 29 58 5 14 39 64:146 -82
39 FC Nordkirchen () 27 30 8 3 19 30:54 -24
40 TuS Dornberg () 22 28 6 4 18 23:53 -30
41 SV Rot-Weiß Deuten () 21 28 5 6 17 43:68 -25
42 SV Zweckel () 12 30 1 9 20 35:90 -55
43 IG Bönen () 0 0 0 0 0 0:0 0
- () 0 0 0 0 0 0:0 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.067908 ] Sekunden
Free Joomla templates by Ltheme