Sonntag, 06. April 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | SV Rödinghausen II |
---|---|---|
41,13% | Chancen | 58,87% |
7 | Derzeitiger Platz | 4 |
30 | Spiele | 30 |
11/9/10 | S/U/N (Total) | 13/13/4 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 6/7/2 |
4/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 7/6/2 |
42 | Punkte | 52 |
47 : 53 | Tore | 70 : 45 |
-6 | Differenz | 25 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Rödinghausen II - SG Bockum-Hövel 5:1 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Rödinghausen II - FC Preußen Espelkamp 0:2 |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen - SV Rödinghausen II 1:7 |
Delbrücker SC - SV Westfalia Soest 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Rödinghausen II 1:0 |
SV Westfalia Soest - SV Rödinghausen II
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|