Donnerstag, 04. September 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 04. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: TuS-Kampfbahn |
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | FC Preußen Espelkamp |
---|---|---|
65,28% | Chancen | 34,72% |
4 | Derzeitiger Platz | 13 |
6 | Spiele | 6 |
3/2/1 | S/U/N (Total) | 1/2/3 |
2/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/2/1 |
1/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
11 | Punkte | 5 |
13 : 11 | Tore | 9 : 12 |
2 | Differenz | -3 |
FSC Rheda - SC Peckeloh 2:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 1:3 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - FSC Rheda 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Rödinghausen II - FC Preußen Espelkamp 2:3 |
SV Mesum - FSC Rheda 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Ahaus - FC Preußen Espelkamp 3:2 |
FSC Rheda - FC Preußen Espelkamp
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|