Sonntag, 12. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | FC Preußen Espelkamp |
---|---|---|
72,62% | Chancen | 27,38% |
1 | Derzeitiger Platz | 16 |
10 | Spiele | 10 |
6/2/2 | S/U/N (Total) | 1/4/5 |
4/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/4/2 |
2/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
20 | Punkte | 7 |
26 : 12 | Tore | 10 : 18 |
14 | Differenz | -8 |
SC Westfalia Kinderhaus - SV Westfalia Soest 6:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 0:1 | Höchste Heimniederlage | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 1:3 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Rödinghausen II - FC Preußen Espelkamp 2:3 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
0-8 | 0 |
1-2 | 2 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
0-8 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 1 |
0-8 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|