Sonntag, 07. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sepp-Herberger-Stadion |
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | SV Burgsteinfurt II |
---|---|---|
58,89% | Chancen | 41,11% |
11 | Derzeitiger Platz | 16 |
5 | Spiele | 5 |
1/2/2 | S/U/N (Total) | 0/2/3 |
1/1/1 | S/U/N (Heim) | 0/1/1 |
0/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
5 | Punkte | 2 |
7 : 14 | Tore | 8 : 16 |
-7 | Differenz | -8 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 1:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Burgsteinfurt II - Sportfreunde Gellendorf 1:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
TuS Laer 08 - TuS St. Arnold 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Burgsteinfurt II 5:0 |
TuS St. Arnold - SV Burgsteinfurt II
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|