Sonntag, 12. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner | Statistiken | TuS Laer 08 II |
---|---|---|
60,72% | Chancen | 39,29% |
8 | Derzeitiger Platz | 12 |
9 | Spiele | 9 |
4/3/2 | S/U/N (Total) | 3/1/5 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/1/2 |
3/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
15 | Punkte | 10 |
21 : 12 | Tore | 18 : 19 |
9 | Differenz | -1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - SC Reckenfeld 5:2 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 II - SC Reckenfeld 5:1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - 1. FC Nordwalde II 2:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 II - SV Westfalia Leer 1:4 |
Ski-Club Nordwest Rheine - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf II - TuS Laer 08 II 0:3 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst II - TuS Laer 08 II 3:1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Laer 08 II
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 3 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
3-0 | 2 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|