Sonntag, 17. August 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Volksbank-Stadion Wettringen |
Head-to-Head
FC Vorwärts Wettringen IV | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf III |
---|---|---|
98,53% | Chancen | 1,47% |
1 | Derzeitiger Platz | 15 |
2 | Spiele | 2 |
2/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/2 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
6 | Punkte | 0 |
21 : 0 | Tore | 1 : 12 |
21 | Differenz | -11 |
FC Vorwärts Wettringen IV - Sportfreunde Gellendorf III 7:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf III - Fortuna Emsdetten II 1:5 |
Grün-Weiß Amisia Rheine II - FC Vorwärts Wettringen IV 0:14 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Vorwärts Wettringen IV - Sportfreunde Gellendorf III 7:0 |
FC Vorwärts Wettringen IV - Sportfreunde Gellendorf III
Daten von FC Vorwärts Wettringen IV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
0-7 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
3-4 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 1 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|