Sonntag, 17. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: WGZ Sportpark |
Head-to-Head
DJK Wacker Mecklenbeck | Statistiken | SC Münster 08 |
---|---|---|
9,38% | Chancen | 90,63% |
13 | Derzeitiger Platz | 2 |
2 | Spiele | 2 |
0/0/2 | S/U/N (Total) | 2/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 6 |
1 : 5 | Tore | 8 : 2 |
-4 | Differenz | 6 |
---- | Höchster Heimsieg | SC Münster 08 - SV Büren 4:1 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SC Münster 08 1:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | DJK Wacker Mecklenbeck - SC Münster 08 1:4 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - DJK Wacker Mecklenbeck 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
DJK Wacker Mecklenbeck - SC Münster 08
Daten von DJK Wacker Mecklenbeck
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 2 |
1-4 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
2-2 | 0 |
2-5 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|