
| Sonntag, 10. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
| SV Borussia Emsdetten | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
|---|---|---|
| 35,85% | Chancen | 64,16% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 11 | Spiele | 11 |
| 4/1/6 | S/U/N (Total) | 6/2/3 |
| 2/1/2 | S/U/N (Heim) | 4/0/2 |
| 2/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/1 |
| 13 | Punkte | 20 |
| 8 : 16 | Tore | 27 : 15 |
| -8 | Differenz | 12 |
| SV Borussia Emsdetten - VfL Theesen 2:1 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SV Westfalia Soest 6:1 |
| SV Borussia Emsdetten - SuS Neuenkirchen 0:3 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 0:1 |
| FC Kaunitz - SV Borussia Emsdetten 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:5 |
| FSC Rheda - SV Borussia Emsdetten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SC Westfalia Kinderhaus 3:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westfalenliga | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 18 |
| Bezirksliga | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westfalenliga | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Bezirksliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 3 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 3 |
| 2-3 | 0 |
| 3-2 | 2 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 3-2 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||