Freitag, 19. September 2025 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 19. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Wersestadion |
Head-to-Head
Rot Weiss Ahlen | Statistiken | SC Preußen Münster II |
---|---|---|
34,63% | Chancen | 65,37% |
18 | Derzeitiger Platz | 7 |
8 | Spiele | 7 |
2/1/5 | S/U/N (Total) | 3/1/3 |
1/0/3 | S/U/N (Heim) | 2/1/1 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
7 | Punkte | 10 |
6 : 23 | Tore | 13 : 9 |
-17 | Differenz | 4 |
Rot Weiss Ahlen - SV Lippstadt 2:1 | Höchster Heimsieg | SC Preußen Münster II - TuS Ennepetal 3:1 |
Rot Weiss Ahlen - SV Westfalia Rhynern 1:6 | Höchste Heimniederlage | SC Preußen Münster II - 1. FC Gievenbeck 1:2 |
SV Schermbeck - Rot Weiss Ahlen 0:1 | Höchster Auswärtssieg | Rot Weiss Ahlen - SC Preußen Münster II 0:4 |
Victoria Clarholz - Rot Weiss Ahlen 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Finnentrop-Bamenohl - SC Preußen Münster II 2:0 |
Rot Weiss Ahlen - SC Preußen Münster II
Daten von Rot Weiss Ahlen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|