Sonntag, 29. September 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Delbrücker SC | Statistiken | FC Preußen Espelkamp |
---|---|---|
43,44% | Chancen | 56,56% |
14 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
5/10/15 | S/U/N (Total) | 12/6/12 |
2/6/7 | S/U/N (Heim) | 5/5/5 |
3/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/7 |
25 | Punkte | 42 |
36 : 53 | Tore | 50 : 60 |
-17 | Differenz | -10 |
Delbrücker SC - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 |
Delbrücker SC - TuS Hiltrup 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Preußen Espelkamp - SC Westfalia Kinderhaus 0:8 |
SF Ostinghausen - Delbrücker SC 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - FC Preußen Espelkamp 0:4 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - FC Preußen Espelkamp 7:0 |
Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp
Daten von Delbrücker SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
2-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|