Sonntag, 27. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SF Ostinghausen | Statistiken | FC Preußen Espelkamp |
---|---|---|
47,51% | Chancen | 52,50% |
10 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
12/4/14 | S/U/N (Total) | 12/6/12 |
7/1/7 | S/U/N (Heim) | 5/5/5 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/7 |
40 | Punkte | 42 |
58 : 83 | Tore | 50 : 60 |
-25 | Differenz | -10 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 |
SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 | Höchste Heimniederlage | FC Preußen Espelkamp - SC Westfalia Kinderhaus 0:8 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - FC Preußen Espelkamp 0:4 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SF Ostinghausen 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - FC Preußen Espelkamp 7:0 |
SF Ostinghausen - FC Preußen Espelkamp
Daten von SF Ostinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
4-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
4-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|