Sonntag, 07. September 2025 15:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:45 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | SV Teuto Riesenbeck |
---|---|---|
86,31% | Chancen | 13,70% |
1 | Derzeitiger Platz | 14 |
6 | Spiele | 5 |
6/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/4 |
3/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
3/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
18 | Punkte | 3 |
28 : 4 | Tore | 6 : 21 |
24 | Differenz | -15 |
SC Münster 08 - SV Teuto Riesenbeck 8:0 | Höchster Heimsieg | SV Teuto Riesenbeck - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 3:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Teuto Riesenbeck - SC Falke Saerbeck 1:4 |
TuS Altenberge - SC Münster 08 0:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SV Teuto Riesenbeck 8:0 |
SC Münster 08 - SV Teuto Riesenbeck
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-8 | 0 |
1-6 | 0 |
2-0 | 4 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
6-1 | 1 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
6-1 | 1 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 3 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
6-1 | 0 |
8-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|