| Sonntag, 07. September 2025 15:15 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
| SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | SV Burgsteinfurt |
|---|---|---|
| 45,97% | Chancen | 54,04% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 4 | Spiele | 5 |
| 1/2/1 | S/U/N (Total) | 2/2/1 |
| 1/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/1/0 |
| 0/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/1 |
| 5 | Punkte | 8 |
| 6 : 4 | Tore | 7 : 5 |
| 2 | Differenz | 2 |
| SV Rot-Weiß Deuten - SG Bockum-Hövel 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Burgsteinfurt - Lüner SV 3:1 |
| SV Rot-Weiß Deuten - SV Burgsteinfurt 0:1 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SV Rot-Weiß Deuten - SV Burgsteinfurt 0:1 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Senden - SV Burgsteinfurt 2:1 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Burgsteinfurt
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©