Sonntag, 05. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Heyden-Securit Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum | Statistiken | FC Kaunitz |
---|---|---|
60,28% | Chancen | 39,72% |
5 | Derzeitiger Platz | 11 |
10 | Spiele | 10 |
5/2/3 | S/U/N (Total) | 3/3/4 |
3/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/3 |
2/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/1 |
17 | Punkte | 12 |
23 : 16 | Tore | 12 : 20 |
7 | Differenz | -8 |
SV Mesum - FC Kaunitz 7:2 | Höchster Heimsieg | FC Kaunitz - SV Rödinghausen II 1:0 |
SV Mesum - SF Ostinghausen 1:2 | Höchste Heimniederlage | FC Kaunitz - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:4 |
SV Borussia Emsdetten - SV Mesum 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - FC Kaunitz 1:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - SV Mesum 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum - FC Kaunitz 7:2 |
SV Mesum - FC Kaunitz
Daten von SV Mesum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-7 | 0 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
7-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|