Donnerstag, 22. August 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 22. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | SuS Neuenkirchen II |
---|---|---|
64,46% | Chancen | 35,55% |
3 | Derzeitiger Platz | 9 |
30 | Spiele | 30 |
21/2/7 | S/U/N (Total) | 12/5/13 |
12/0/3 | S/U/N (Heim) | 5/4/6 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/7 |
65 | Punkte | 41 |
87 : 29 | Tore | 51 : 60 |
58 | Differenz | -9 |
SC Münster 08 - SV Büren 7:0 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen II - SG Telgte 5:2 |
SC Münster 08 - SC Greven 09 1:4 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen II - SC Greven 09 0:4 |
VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 | Höchster Auswärtssieg | BSV Roxel - SuS Neuenkirchen II 0:5 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Teuto Riesenbeck - SuS Neuenkirchen II 5:0 |
SC Münster 08 - SuS Neuenkirchen II
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 11 | 5 | 4 | 2 | 30 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
0-7 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 2 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 2 |
3-3 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-3 | 0 |
5-0 | 0 |
5-2 | 1 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|