
| Sonntag, 13. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 13. April 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Volksbank-Stadion Wettringen |
Head-to-Head
| FC Vorwärts Wettringen II | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II |
|---|---|---|
| 53,47% | Chancen | 46,54% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 13/6/11 | S/U/N (Total) | 10/7/13 |
| 9/4/2 | S/U/N (Heim) | 7/2/5 |
| 4/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/8 |
| 45 | Punkte | 37 |
| 55 : 53 | Tore | 52 : 57 |
| 2 | Differenz | -5 |
| FC Vorwärts Wettringen II - FC Eintracht Rheine II 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II 4:0 |
| FC Vorwärts Wettringen II - SV Mesum II 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II - FSV Ochtrup 0:5 |
| SV Westfalia Leer - FC Vorwärts Wettringen II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - SV Borussia Emsdetten II 0:7 |
| Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Emsdetten 05 II - SV Borussia Emsdetten II 5:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 26 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 2 |
| 1-4 | 2 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||