
| Sonntag, 14. September 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 14. September 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
| SV Borussia Emsdetten II | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
|---|---|---|
| 58,95% | Chancen | 41,06% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 11 | Spiele | 11 |
| 5/2/4 | S/U/N (Total) | 4/0/7 |
| 2/0/3 | S/U/N (Heim) | 1/0/4 |
| 3/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/3 |
| 17 | Punkte | 12 |
| 21 : 21 | Tore | 19 : 34 |
| 0 | Differenz | -15 |
| SV Borussia Emsdetten II - SV Burgsteinfurt II 3:2 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf - TuS St. Arnold 1:0 |
| SV Borussia Emsdetten II - SV Mesum II 1:3 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 0:4 |
| FSV Ochtrup - SV Borussia Emsdetten II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Burgsteinfurt II - Sportfreunde Gellendorf 1:3 |
| Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Borussia Emsdetten II 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - Sportfreunde Gellendorf 6:2 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 23 |
| Kreisliga B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 2 |
| 3-4 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 2 |
| 3-4 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||