
| Sonntag, 24. März 2019 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 24. März 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportanlage Laer | ||
| Schiedsrichter: Peter Gräler (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
| TuS Laer 08 | Statistiken | 1. FC Nordwalde |
|---|---|---|
| 87,50% | Chancen | 12,50% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
| 3 | Punkte | 1 |
| 2 : 0 | Tore | 1 : 1 |
| 2 | Differenz | 0 |
| TuS Laer 08 - SV Langenhorst-Welbergen 5:1 | Höchster Heimsieg | 1. FC Nordwalde - SV Emsdetten 05 II 8:1 |
| TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II 0:3 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Nordwalde - TuS Laer 08 1:4 |
| SV Westfalia Leer - TuS Laer 08 2:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - 1. FC Nordwalde 1:8 |
| FSV Ochtrup - TuS Laer 08 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup - 1. FC Nordwalde 4:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 18 | 4 | 6 | 8 | 34 | 37 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 2 |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 1 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 2 |
| 1-4 | 0 |
| 1-6 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 2-5 | 2 |
| 3-0 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 2 |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| 6-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-5 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| 6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||