
| Freitag, 03. Mai 2024 18:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 03. Mai 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Senger Arena |
Head-to-Head
| 1. FC Gievenbeck | Statistiken | SpVgg. Vreden |
|---|---|---|
| 56,35% | Chancen | 43,65% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 34 | Spiele | 34 |
| 18/7/9 | S/U/N (Total) | 15/5/14 |
| 9/5/3 | S/U/N (Heim) | 9/4/4 |
| 9/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/10 |
| 61 | Punkte | 50 |
| 62 : 34 | Tore | 54 : 48 |
| 28 | Differenz | 6 |
| 1. FC Gievenbeck - FC Eintracht Rheine 5:0 | Höchster Heimsieg | SpVgg. Vreden - FC Brünninghausen 4:0 |
| 1. FC Gievenbeck - SV Schermbeck 1:2 | Höchste Heimniederlage | SpVgg. Vreden - SpVgg. Erkenschwick 1:2 |
| FC Brünninghausen - 1. FC Gievenbeck 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Rhynern - SpVgg. Vreden 0:4 |
| FC Eintracht Rheine - 1. FC Gievenbeck 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Türkspor Dortmund 2000 - SpVgg. Vreden 4:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Oberliga | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 |
| Westfalenliga | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 17 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Oberliga | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Westfalenliga | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 2 |
| 4-0 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 2 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||