Sonntag, 03. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | SV Büren |
---|---|---|
65,48% | Chancen | 34,53% |
2 | Derzeitiger Platz | 11 |
29 | Spiele | 29 |
21/1/7 | S/U/N (Total) | 10/5/14 |
12/0/3 | S/U/N (Heim) | 5/3/6 |
9/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/8 |
64 | Punkte | 35 |
85 : 27 | Tore | 65 : 76 |
58 | Differenz | -11 |
SC Münster 08 - SV Büren 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Büren - BSV Roxel 5:0 |
SC Münster 08 - SC Greven 09 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Büren - SV Emsdetten 05 2:7 |
VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen II - SV Büren 1:4 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SV Büren 7:0 |
SC Münster 08 - SV Büren
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
1-4 | 0 |
4-1 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|