Sonntag, 16. Februar 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Borghorster Weg |
Head-to-Head
TuS Germania Horstmar | Statistiken | SC Münster 08 |
---|---|---|
26,54% | Chancen | 73,47% |
14 | Derzeitiger Platz | 2 |
29 | Spiele | 29 |
4/9/16 | S/U/N (Total) | 21/1/7 |
3/4/7 | S/U/N (Heim) | 12/0/3 |
1/5/9 | S/U/N (Auswärts) | 9/1/4 |
21 | Punkte | 64 |
52 : 98 | Tore | 85 : 27 |
-46 | Differenz | 58 |
TuS Germania Horstmar - BSV Roxel 4:1 | Höchster Heimsieg | SC Münster 08 - SV Büren 7:0 |
TuS Germania Horstmar - SV Emsdetten 05 0:6 | Höchste Heimniederlage | SC Münster 08 - SC Greven 09 1:4 |
BSV Roxel - TuS Germania Horstmar 1:5 | Höchster Auswärtssieg | VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 |
VfL Wolbeck - TuS Germania Horstmar 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Greven 09 - SC Münster 08 3:1 |
TuS Germania Horstmar - SC Münster 08
Daten von TuS Germania Horstmar
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 2 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 2 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 2 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|