Sonntag, 27. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | BSV Roxel |
---|---|---|
86,67% | Chancen | 13,34% |
2 | Derzeitiger Platz | 16 |
29 | Spiele | 29 |
21/1/7 | S/U/N (Total) | 0/0/29 |
12/0/3 | S/U/N (Heim) | 0/0/14 |
9/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/15 |
64 | Punkte | 0 |
85 : 27 | Tore | 14 : 159 |
58 | Differenz | -145 |
SC Münster 08 - SV Büren 7:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
SC Münster 08 - SC Greven 09 1:4 | Höchste Heimniederlage | BSV Roxel - SC Greven 09 1:10 |
VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SC Greven 09 - SC Münster 08 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC - BSV Roxel 11:0 |
SC Münster 08 - BSV Roxel
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
Landesliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Landesliga | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|