
| Sonntag, 05. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 05. Oktober 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
| SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | VfL Senden |
|---|---|---|
| 48,17% | Chancen | 51,83% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 11 | Spiele | 11 |
| 3/5/3 | S/U/N (Total) | 6/0/5 |
| 2/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 1/4/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/3 |
| 14 | Punkte | 18 |
| 20 : 16 | Tore | 19 : 14 |
| 4 | Differenz | 5 |
| SV Rot-Weiß Deuten - SG Bockum-Hövel 3:0 | Höchster Heimsieg | VfL Senden - SV/SW Lembeck 4:0 |
| SV Rot-Weiß Deuten - SV/SW Lembeck 2:4 | Höchste Heimniederlage | VfL Senden - ASK Ahlen 1:2 |
| ASK Ahlen - SV Rot-Weiß Deuten 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Ibbenbürener Spvg. - VfL Senden 0:2 |
| Lüner SV - SV Rot-Weiß Deuten 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden 3:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||