
| Sonntag, 19. Oktober 2025 18:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 19. Oktober 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Betten-Kutz-Stadion |
Head-to-Head
| Hammer SpVg. | Statistiken | ASK Ahlen |
|---|---|---|
| 51,32% | Chancen | 48,69% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 6/0/4 | S/U/N (Total) | 5/1/4 |
| 3/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/3 |
| 3/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/1 |
| 18 | Punkte | 16 |
| 16 : 9 | Tore | 24 : 17 |
| 7 | Differenz | 7 |
| Hammer SpVg. - DJK SV Borussia Münster 4:0 | Höchster Heimsieg | ASK Ahlen - DJK SV Borussia Münster 7:0 |
| Hammer SpVg. - Westfalia Gemen 0:1 | Höchste Heimniederlage | ASK Ahlen - SV Rot-Weiß Deuten 1:4 |
| SG Bockum-Hövel - Hammer SpVg. 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV/SW Lembeck - ASK Ahlen 1:3 |
| SV Burgsteinfurt - Hammer SpVg. 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Werner SC - ASK Ahlen 2:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||