
| Sonntag, 02. November 2025 12:30 Uhr | 
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 02. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion West | 
Head-to-Head
| Fortuna Emsdetten II | Statistiken | SV Mesum III | 
|---|---|---|
| 59,30% | Chancen | 40,71% | 
| 5 | Derzeitiger Platz | 7 | 
| 12 | Spiele | 13 | 
| 9/0/3 | S/U/N (Total) | 7/0/6 | 
| 5/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/0/3 | 
| 4/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/3 | 
| 27 | Punkte | 21 | 
| 54 : 16 | Tore | 46 : 29 | 
| 38 | Differenz | 17 | 
| Fortuna Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine II 16:0 | Höchster Heimsieg | SV Mesum III - Sportfreunde Gellendorf III 5:0 | 
| Fortuna Emsdetten II - FSV Ochtrup II 2:5 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum III - SuS Neuenkirchen IV 0:4 | 
| TuS Germania Horstmar III - Fortuna Emsdetten II 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Grün-Weiß Amisia Rheine II - SV Mesum III 0:12 | 
| SC Altenrheine IV - Fortuna Emsdetten II 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup II - SV Mesum III 6:1 | 
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore | 
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen | 
| Tore | Häufigkeit | 
| Tore | Häufigkeit | 
| Tore | Häufigkeit | 
Überblick der Spiele
                    
  | 
            ||||||||||||||||||||||