Sonntag, 14. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | SV Mesum II |
---|---|---|
41,26% | Chancen | 58,74% |
12 | Derzeitiger Platz | 6 |
10 | Spiele | 10 |
3/0/7 | S/U/N (Total) | 5/1/4 |
2/0/3 | S/U/N (Heim) | 2/0/3 |
1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/1 |
9 | Punkte | 16 |
12 : 21 | Tore | 23 : 25 |
-9 | Differenz | -2 |
Fortuna Emsdetten - Sportfreunde Gellendorf 2:0 | Höchster Heimsieg | SV Mesum II - Borghorster FC II 2:1 |
Fortuna Emsdetten - FC Matellia Metelen 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum II - TuS Laer 08 0:4 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - Fortuna Emsdetten 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Borussia Emsdetten II - SV Mesum II 1:3 |
TuS Laer 08 - Fortuna Emsdetten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - SV Mesum II 3:1 |
Fortuna Emsdetten - SV Mesum II
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
2-3 | 2 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|