
| Freitag, 17. Oktober 2025 19:30 Uhr | 
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 17. Oktober 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Vechtestadion | 
Head-to-Head
| SV Langenhorst-Welbergen III | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf III | 
|---|---|---|
| 54,24% | Chancen | 45,76% | 
| 12 | Derzeitiger Platz | 15 | 
| 12 | Spiele | 11 | 
| 3/1/8 | S/U/N (Total) | 1/0/10 | 
| 1/0/4 | S/U/N (Heim) | 0/0/4 | 
| 2/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/6 | 
| 10 | Punkte | 3 | 
| 10 : 44 | Tore | 14 : 41 | 
| -34 | Differenz | -27 | 
| SV Langenhorst-Welbergen III - Sportfreunde Gellendorf III 2:1 | Höchster Heimsieg | ---- | 
| SV Langenhorst-Welbergen III - Eintracht Rodde 0:7 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf III - Fortuna Emsdetten II 1:5 | 
| TuS Germania Horstmar III - SV Langenhorst-Welbergen III 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Grün-Weiß Amisia Rheine II - Sportfreunde Gellendorf III 2:9 | 
| FC Eintracht Rheine III - SV Langenhorst-Welbergen III 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Vorwärts Wettringen IV - Sportfreunde Gellendorf III 7:0 | 
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore | 
| Kreisliga C | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 15 | 
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen | 
| Kreisliga C | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 
| Tore | Häufigkeit | 
| 0-1 | 0 | 
| 0-2 | 1 | 
| 0-3 | 0 | 
| 1-0 | 1 | 
| 1-1 | 1 | 
| 1-2 | 0 | 
| 1-4 | 0 | 
| 1-6 | 0 | 
| 2-0 | 0 | 
| 2-1 | 1 | 
| 2-3 | 1 | 
| 2-4 | 0 | 
| 2-7 | 0 | 
| 3-0 | 1 | 
| 3-2 | 1 | 
| 4-1 | 1 | 
| 4-2 | 1 | 
| 6-1 | 1 | 
| 7-2 | 1 | 
| Tore | Häufigkeit | 
| 0-1 | 0 | 
| 0-3 | 0 | 
| 1-1 | 1 | 
| 1-6 | 0 | 
| 2-0 | 0 | 
| 2-1 | 1 | 
| 2-7 | 0 | 
| 3-2 | 1 | 
| 4-1 | 1 | 
| 4-2 | 1 | 
| Tore | Häufigkeit | 
| 0-1 | 1 | 
| 0-3 | 1 | 
| 1-1 | 0 | 
| 1-6 | 1 | 
| 2-0 | 1 | 
| 2-1 | 0 | 
| 2-7 | 1 | 
| 3-2 | 1 | 
| 4-1 | 0 | 
| 4-2 | 0 | 
Überblick der Spiele
                    
  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||