Sonntag, 12. Oktober 2025 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Volksbankstadion Lau-Brechte |
Head-to-Head
FC Lau-Brechte | Statistiken | FC Galaxy Steinfurt |
---|---|---|
31,15% | Chancen | 68,86% |
9 | Derzeitiger Platz | 1 |
10 | Spiele | 10 |
5/0/5 | S/U/N (Total) | 9/1/0 |
3/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/0 |
2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/0 |
15 | Punkte | 28 |
39 : 28 | Tore | 61 : 11 |
11 | Differenz | 50 |
FC Lau-Brechte - SV Emsdetten 05 IV 11:1 | Höchster Heimsieg | FC Galaxy Steinfurt - FSV Ochtrup III 13:0 |
FC Lau-Brechte - FC Galaxy Steinfurt 2:7 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SC Reckenfeld II - FC Lau-Brechte 2:9 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nordwalde III - FC Galaxy Steinfurt 1:7 |
Borghorster FC IV - FC Lau-Brechte 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Lau-Brechte - FC Galaxy Steinfurt
Daten von FC Lau-Brechte
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Kreisliga B | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 24 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga B | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 2 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-4 | 0 |
2-7 | 1 |
3-5 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
5-3 | 0 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-7 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-7 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 2 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|