Sonntag, 10. August 2025 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf III | Statistiken | Fortuna Emsdetten II |
---|---|---|
3,97% | Chancen | 96,03% |
14 | Derzeitiger Platz | 1 |
2 | Spiele | 3 |
0/0/2 | S/U/N (Total) | 3/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
0 | Punkte | 9 |
1 : 12 | Tore | 11 : 1 |
-11 | Differenz | 10 |
---- | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten II - TuS St. Arnold II 3:0 |
Sportfreunde Gellendorf III - Fortuna Emsdetten II 1:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf III - Fortuna Emsdetten II 1:5 |
FC Vorwärts Wettringen IV - Sportfreunde Gellendorf III 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Sportfreunde Gellendorf III - Fortuna Emsdetten II
Daten von Sportfreunde Gellendorf III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-5 | 1 |
5-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|