Freitag, 22. August 2025 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 22. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Grund des Abbruchs abgebrochen | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | SV/SW Lembeck |
---|---|---|
90,00% | Chancen | 10,00% |
7 | Derzeitiger Platz | 15 |
2 | Spiele | 2 |
1/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/2 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
4 | Punkte | 0 |
5 : 2 | Tore | 1 : 7 |
3 | Differenz | -6 |
SV Rot-Weiß Deuten - SG Bockum-Hövel 3:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | SV/SW Lembeck - ASK Ahlen 1:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Senden - SV/SW Lembeck 4:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV/SW Lembeck
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|