Sonntag, 17. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Volksbank-Stadion Wettringen |
Head-to-Head
FC Vorwärts Wettringen II | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine |
---|---|---|
39,58% | Chancen | 60,42% |
10 | Derzeitiger Platz | 7 |
3 | Spiele | 3 |
1/0/2 | S/U/N (Total) | 2/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 6 |
6 : 6 | Tore | 7 : 5 |
0 | Differenz | 2 |
---- | Höchster Heimsieg | Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Burgsteinfurt II 5:0 |
FC Vorwärts Wettringen II - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:2 | Höchste Heimniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - Fortuna Emsdetten 0:4 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Vorwärts Wettringen II - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:2 |
TuS Germania Horstmar - FC Vorwärts Wettringen II 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Vorwärts Wettringen II - Grün-Weiß Amisia Rheine
Daten von FC Vorwärts Wettringen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-3 | 0 |
4-1 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-3 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|