Sonntag, 10. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: VR-Bank-Stadion |
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt | Statistiken | TuS Germania Horstmar II |
---|---|---|
62,74% | Chancen | 37,27% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
9 | Spiele | 10 |
8/1/0 | S/U/N (Total) | 7/1/2 |
4/1/0 | S/U/N (Heim) | 5/0/1 |
4/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
25 | Punkte | 22 |
54 : 9 | Tore | 30 : 13 |
45 | Differenz | 17 |
FC Galaxy Steinfurt - FSV Ochtrup III 13:0 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar II - FC Schwarz-Weiß Weiner II 7:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar II - FC Vorwärts Wettringen III 1:3 |
1. FC Nordwalde III - FC Galaxy Steinfurt 1:7 | Höchster Auswärtssieg | FSV Ochtrup III - TuS Germania Horstmar II 0:2 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Galaxy Steinfurt - TuS Germania Horstmar II 3:1 |
FC Galaxy Steinfurt - TuS Germania Horstmar II
Daten von FC Galaxy Steinfurt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Kreisliga B | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|