Sonntag, 17. August 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Schöken's Arena |
Head-to-Head
Borghorster FC IV | Statistiken | FC Lau-Brechte |
---|---|---|
50,15% | Chancen | 49,86% |
11 | Derzeitiger Platz | 9 |
9 | Spiele | 10 |
4/2/3 | S/U/N (Total) | 5/0/5 |
4/1/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
0/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
14 | Punkte | 15 |
24 : 20 | Tore | 39 : 28 |
4 | Differenz | 11 |
Borghorster FC IV - SV Emsdetten 05 IV 5:0 | Höchster Heimsieg | FC Lau-Brechte - SV Emsdetten 05 IV 11:1 |
Borghorster FC IV - FC Vorwärts Wettringen III 1:4 | Höchste Heimniederlage | FC Lau-Brechte - FC Galaxy Steinfurt 2:7 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld II - FC Lau-Brechte 2:9 |
Grün-Weiß Amisia Rheine III - Borghorster FC IV 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC IV - FC Lau-Brechte 4:1 |
Borghorster FC IV - FC Lau-Brechte
Daten von Borghorster FC IV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|