Sonntag, 12. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | TuS St. Arnold |
---|---|---|
49,08% | Chancen | 50,93% |
12 | Derzeitiger Platz | 15 |
9 | Spiele | 9 |
3/0/6 | S/U/N (Total) | 2/2/5 |
0/0/4 | S/U/N (Heim) | 1/1/3 |
3/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/2 |
9 | Punkte | 8 |
18 : 30 | Tore | 12 : 21 |
-12 | Differenz | -9 |
---- | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 1:0 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 0:4 | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen 1:3 |
SV Burgsteinfurt II - Sportfreunde Gellendorf 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SC Altenrheine II - TuS St. Arnold 0:3 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - Sportfreunde Gellendorf 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - TuS St. Arnold 6:0 |
Sportfreunde Gellendorf - TuS St. Arnold
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 15 |
Kreisliga B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kreisliga B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-6 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 1 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
3-2 | 1 |
3-6 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
3-2 | 0 |
3-6 | 1 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|