Donnerstag, 14. August 2025 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 14. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: LVM Youngstars Arena |
Head-to-Head
SC Preußen Münster II | Statistiken | SG Wattenscheid 09 |
---|---|---|
12,50% | Chancen | 87,50% |
17 | Derzeitiger Platz | 7 |
2 | Spiele | 2 |
0/1/1 | S/U/N (Total) | 1/1/0 |
0/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/0 |
1 | Punkte | 4 |
1 : 2 | Tore | 1 : 0 |
-1 | Differenz | 1 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | Victoria Clarholz - SG Wattenscheid 09 0:1 |
SpVgg. Vreden - SC Preußen Münster II 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SC Preußen Münster II - SG Wattenscheid 09
Daten von SC Preußen Münster II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 2 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
3-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|