Sonntag, 07. September 2025 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf III | Statistiken | Eintracht Rodde |
---|---|---|
3,36% | Chancen | 96,65% |
16 | Derzeitiger Platz | 1 |
7 | Spiele | 8 |
0/0/7 | S/U/N (Total) | 7/1/0 |
0/0/3 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/0 |
0 | Punkte | 22 |
3 : 31 | Tore | 40 : 2 |
-28 | Differenz | 38 |
---- | Höchster Heimsieg | Eintracht Rodde - Grün-Weiß Amisia Rheine II 13:0 |
Sportfreunde Gellendorf III - Fortuna Emsdetten II 1:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen III - Eintracht Rodde 0:7 |
FC Vorwärts Wettringen IV - Sportfreunde Gellendorf III 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Sportfreunde Gellendorf III - Eintracht Rodde
Daten von Sportfreunde Gellendorf III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|