Sonntag, 11. Mai 2025 14:30 Uhr |
Head-to-Head
1. FC Gievenbeck | Statistiken | ASC 09 Dortmund |
---|---|---|
42,41% | Chancen | 57,59% |
10 | Derzeitiger Platz | 3 |
34 | Spiele | 34 |
11/11/12 | S/U/N (Total) | 19/5/10 |
7/4/6 | S/U/N (Heim) | 10/3/4 |
4/7/6 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/6 |
44 | Punkte | 62 |
51 : 49 | Tore | 81 : 53 |
2 | Differenz | 28 |
1. FC Gievenbeck - Concordia Wiemelhausen 5:2 | Höchster Heimsieg | ASC 09 Dortmund - SC Preußen Münster II 4:0 |
1. FC Gievenbeck - Sportfreunde Siegen 0:3 | Höchste Heimniederlage | ASC 09 Dortmund - Sportfreunde Siegen 0:4 |
SG Finnentrop-Bamenohl - 1. FC Gievenbeck 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg. Erkenschwick - ASC 09 Dortmund 0:5 |
SV Westfalia Rhynern - 1. FC Gievenbeck 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 5:1 |
1. FC Gievenbeck - ASC 09 Dortmund
Daten von 1. FC Gievenbeck
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 3 |
1-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 2 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 2 |
1-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|