
| Sonntag, 12. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 12. Oktober 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Volksbank-Stadion Wettringen |
Head-to-Head
| FC Vorwärts Wettringen II | Statistiken | TuS Laer 08 |
|---|---|---|
| 40,05% | Chancen | 59,96% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 9/2/4 | S/U/N (Total) | 13/0/2 |
| 5/2/1 | S/U/N (Heim) | 8/0/0 |
| 4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/2 |
| 29 | Punkte | 39 |
| 37 : 25 | Tore | 49 : 14 |
| 12 | Differenz | 35 |
| FC Vorwärts Wettringen II - SV Borussia Emsdetten II 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - SV Emsdetten 05 II 6:0 |
| FC Vorwärts Wettringen II - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - TuS Laer 08 0:4 |
| Fortuna Emsdetten - FC Vorwärts Wettringen II 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 3:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 | 45 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 2 |
| 0-6 | 1 |
| 1-2 | 3 |
| 1-3 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 2 |
| 3-2 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 3-1 | 2 |
| 3-2 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| 6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||