Sonntag, 14. September 2025 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Volksbankstadion Lau-Brechte |
Head-to-Head
FC Lau-Brechte | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine III |
---|---|---|
34,87% | Chancen | 65,13% |
7 | Derzeitiger Platz | 5 |
7 | Spiele | 6 |
4/0/3 | S/U/N (Total) | 6/0/0 |
2/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/0 |
12 | Punkte | 18 |
33 : 16 | Tore | 31 : 3 |
17 | Differenz | 28 |
FC Lau-Brechte - SV Emsdetten 05 IV 11:1 | Höchster Heimsieg | Grün-Weiß Amisia Rheine III - SV Westfalia Leer II 8:0 |
FC Lau-Brechte - Grün-Weiß Amisia Rheine III 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SC Reckenfeld II - FC Lau-Brechte 2:9 | Höchster Auswärtssieg | SV Emsdetten 05 IV - Grün-Weiß Amisia Rheine III 0:5 |
Borghorster FC IV - FC Lau-Brechte 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Lau-Brechte - Grün-Weiß Amisia Rheine III
Daten von FC Lau-Brechte
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|