Donnerstag, 09. Oktober 2025 19:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 09. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:15 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | Borghorster FC II |
---|---|---|
49,34% | Chancen | 50,66% |
11 | Derzeitiger Platz | 14 |
10 | Spiele | 10 |
3/0/7 | S/U/N (Total) | 2/2/6 |
2/0/3 | S/U/N (Heim) | 0/2/3 |
1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
9 | Punkte | 8 |
12 : 21 | Tore | 18 : 25 |
-9 | Differenz | -7 |
Fortuna Emsdetten - Sportfreunde Gellendorf 2:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
Fortuna Emsdetten - FC Matellia Metelen 0:5 | Höchste Heimniederlage | Borghorster FC II - TuS Germania Horstmar 0:4 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - Fortuna Emsdetten 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FSV Ochtrup - Borghorster FC II 0:2 |
TuS Laer 08 - Fortuna Emsdetten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum II - Borghorster FC II 2:1 |
Fortuna Emsdetten - Borghorster FC II
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
3-6 | 0 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
3-6 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
3-6 | 1 |
Überblick der Spiele
|