Sonntag, 11. August 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Betten-Kutz-Stadion |
Head-to-Head
Hammer SpVg. | Statistiken | DJK SV Borussia Münster |
---|---|---|
54,67% | Chancen | 45,34% |
10 | Derzeitiger Platz | 11 |
32 | Spiele | 31 |
11/10/11 | S/U/N (Total) | 11/4/16 |
6/5/4 | S/U/N (Heim) | 6/3/7 |
5/5/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/9 |
43 | Punkte | 37 |
54 : 45 | Tore | 54 : 63 |
9 | Differenz | -9 |
Hammer SpVg. - Werner SC 4:0 | Höchster Heimsieg | DJK SV Borussia Münster - VfL Senden 5:0 |
Hammer SpVg. - SV Dorsten-Hardt 0:3 | Höchste Heimniederlage | DJK SV Borussia Münster - Hammer SpVg. 1:5 |
DJK Eintracht Coesfeld - Hammer SpVg. 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Dorsten-Hardt - DJK SV Borussia Münster 0:5 |
SV Rot-Weiß Deuten - Hammer SpVg. 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Werner SC - DJK SV Borussia Münster 5:1 |
Hammer SpVg. - DJK SV Borussia Münster
Daten von Hammer SpVg.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|