Sonntag, 11. August 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SF Ostinghausen | Statistiken | SV Borussia Emsdetten |
---|---|---|
48,81% | Chancen | 51,20% |
8 | Derzeitiger Platz | 13 |
29 | Spiele | 29 |
12/4/13 | S/U/N (Total) | 8/11/10 |
7/1/6 | S/U/N (Heim) | 4/6/5 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/5 |
40 | Punkte | 35 |
57 : 81 | Tore | 32 : 41 |
-24 | Differenz | -9 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten - TuS Hiltrup 1:0 |
SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten - SV Mesum 0:3 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - SV Borussia Emsdetten 0:3 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SF Ostinghausen 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Borussia Emsdetten 5:0 |
SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten
Daten von SF Ostinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|