Sonntag, 16. März 2025 15:30 Uhr |
Head-to-Head
SG Finnentrop-Bamenohl | Statistiken | SpVgg. Vreden |
---|---|---|
46,32% | Chancen | 53,68% |
15 | Derzeitiger Platz | 12 |
33 | Spiele | 33 |
11/5/17 | S/U/N (Total) | 12/6/15 |
6/4/6 | S/U/N (Heim) | 7/3/6 |
5/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/9 |
38 | Punkte | 42 |
44 : 68 | Tore | 50 : 54 |
-24 | Differenz | -4 |
SG Finnentrop-Bamenohl - TuS Ennepetal 3:1 | Höchster Heimsieg | SpVgg. Vreden - Concordia Wiemelhausen 5:0 |
SG Finnentrop-Bamenohl - SG Wattenscheid 09 1:4 | Höchste Heimniederlage | SpVgg. Vreden - FC Eintracht Rheine 0:5 |
Concordia Wiemelhausen - SG Finnentrop-Bamenohl 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SC Verl II - SpVgg. Vreden 0:6 |
SC Preußen Münster II - SG Finnentrop-Bamenohl 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Concordia Wiemelhausen - SpVgg. Vreden 4:0 |
SG Finnentrop-Bamenohl - SpVgg. Vreden
Daten von SG Finnentrop-Bamenohl
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|