Sonntag, 04. Mai 2025 15:30 Uhr |
Head-to-Head
SG Finnentrop-Bamenohl | Statistiken | VfL Bochum II |
---|---|---|
32,11% | Chancen | 67,89% |
15 | Derzeitiger Platz | 2 |
33 | Spiele | 32 |
11/5/17 | S/U/N (Total) | 20/7/5 |
6/4/6 | S/U/N (Heim) | 12/3/1 |
5/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 8/4/4 |
38 | Punkte | 67 |
44 : 68 | Tore | 74 : 30 |
-24 | Differenz | 44 |
SG Finnentrop-Bamenohl - TuS Ennepetal 3:1 | Höchster Heimsieg | VfL Bochum II - Concordia Wiemelhausen 5:0 |
SG Finnentrop-Bamenohl - SG Wattenscheid 09 1:4 | Höchste Heimniederlage | VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen 1:3 |
Concordia Wiemelhausen - SG Finnentrop-Bamenohl 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Rhynern - VfL Bochum II 0:3 |
SC Preußen Münster II - SG Finnentrop-Bamenohl 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lippstadt - VfL Bochum II 2:1 |
SG Finnentrop-Bamenohl - VfL Bochum II
Daten von SG Finnentrop-Bamenohl
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|