Sonntag, 07. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Mendeplatz |
Head-to-Head
Türkspor Dortmund 2000 | Statistiken | Victoria Clarholz |
---|---|---|
29,81% | Chancen | 70,19% |
18 | Derzeitiger Platz | 2 |
5 | Spiele | 5 |
1/1/3 | S/U/N (Total) | 3/1/1 |
1/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/1 |
0/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
4 | Punkte | 10 |
5 : 9 | Tore | 8 : 4 |
-4 | Differenz | 4 |
Türkspor Dortmund 2000 - SpVgg. Erkenschwick 2:0 | Höchster Heimsieg | Victoria Clarholz - SG Finnentrop-Bamenohl 1:0 |
Türkspor Dortmund 2000 - SV Schermbeck 1:3 | Höchste Heimniederlage | Victoria Clarholz - SG Wattenscheid 09 0:1 |
---- | Höchster Auswärtssieg | TuS Ennepetal - Victoria Clarholz 1:3 |
SV Lippstadt - Türkspor Dortmund 2000 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Türkspor Dortmund 2000 - Victoria Clarholz
Daten von Türkspor Dortmund 2000
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
2-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
2-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|