Sonntag, 07. September 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Bremenstadion |
Head-to-Head
TuS Ennepetal | Statistiken | SG Wattenscheid 09 |
---|---|---|
8,57% | Chancen | 91,43% |
19 | Derzeitiger Platz | 4 |
5 | Spiele | 4 |
0/0/5 | S/U/N (Total) | 2/2/0 |
0/0/3 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/0 |
0 | Punkte | 8 |
3 : 12 | Tore | 2 : 0 |
-9 | Differenz | 2 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
TuS Ennepetal - Victoria Clarholz 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | Victoria Clarholz - SG Wattenscheid 09 0:1 |
SV Lippstadt - TuS Ennepetal 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
TuS Ennepetal - SG Wattenscheid 09
Daten von TuS Ennepetal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|