Sonntag, 27. April 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner II | Statistiken | SV Borussia Emsdetten III |
---|---|---|
43,63% | Chancen | 56,38% |
9 | Derzeitiger Platz | 7 |
19 | Spiele | 19 |
5/2/12 | S/U/N (Total) | 7/2/10 |
3/0/7 | S/U/N (Heim) | 5/0/5 |
2/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/5 |
17 | Punkte | 23 |
22 : 52 | Tore | 39 : 47 |
-30 | Differenz | -8 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - Borghorster FC IV 2:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten III - 1. FC Nordwalde III 3:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - FC Matellia Metelen III 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten III - Borghorster FC IV 0:4 |
FSV Ochtrup III - FC Schwarz-Weiß Weiner II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld II - SV Borussia Emsdetten III 3:6 |
SC Reckenfeld II - FC Schwarz-Weiß Weiner II 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Langenhorst-Welbergen II - SV Borussia Emsdetten III 4:1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - SV Borussia Emsdetten III
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|